浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2024年第37期)-z6尊龙app官方网站
近期,浙江省市场监督管理局组织抽检粮食加工品、食用油、油脂及其制品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、饼干、冷冻饮品、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、炒货食品及坚果制品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、餐饮食品、食用农产品等21类食品619批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格604批次、不合格15批次(见附件)。不合格项目涉及微生物污染、食品添加剂超标、农兽药残留超标、质量指标不达标、其他污染物。具体情况通告如下:
一、微生物污染
(一)海宁市海昌千嘉桶装水店销售的标称海盐县露泉饮用水有限公司生产的饮用纯净水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
(二)长兴雉城利生送水经营部销售的标称湖州灵潭清泉水业有限公司生产的饮用天然水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
(三)嘉兴市秀洲区新塍仲氏副食品商店在淘 宝(网店)销售的标称嘉兴市陆家桥食品有限公司生产的松仁百果麻饼,霉菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宁波海关技术中心。嘉兴市陆家桥食品有限公司对采样操作提出异议,经核查对该异议不予认可。
(四)温州市腾轩食品有限公司生产的绿豆冰沙,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为杭州华测检测技术有限公司。
二、食品添加剂超标
(一)诸暨市新壮小吃店购进的粉丝,铝的残留量(干样品,以al计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宁波海关技术中心。
(二)岱山县好再来零食店销售的标称宁波市矮酥食品有限公司生产的油赞子(海苔咸味),铝的残留量(干样品,以al计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宁波海关技术中心。
(三)慈溪市周巷缪丽飞豆制品摊销售的豆腐,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江省食品药品检验研究院。
三、农兽药残留超标
(一)丽水市管满钗水产店销售的黄鳝,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
(二)桐庐县友有水产经营部销售的鲈鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江省食品药品检验研究院。
(三)兰溪市凤娣水产经营部销售的鲈鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江省食品药品检验研究院。
(四)台州市椒江沫冉蔬菜商行销售的荷兰豆,多菌灵不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
(五)杭州永丰大润发超市有限公司销售的淡水鲈鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为天津市食品安全检测技术研究院。
(六)海宁市海洲街道周姐水产店销售的泥鳅,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为合肥海关技术中心。
四、质量指标不达标
金华市亿创食品有限公司生产的面包,酸价(以脂肪计)(koh)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宁波海关技术中心。
五、其他污染物
杭州欣之水生物科技有限公司生产的欣之水饮用纯净水,亚硝酸盐(以no₂-计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
对抽检中发现的不合格产品,我局已责成相关市级市场监管部门依法予以查处。要求杭州、宁波、温州、嘉兴、湖州、绍兴、金华、台州、丽水等地市场监管部门督促食品生产企业查清产品流向、召回不合格产品、分析原因进行整改;要求杭州、宁波、温州、嘉兴、湖州、绍兴、金华、舟山、台州、丽水等地市场监管部门督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。以上市级市场监管部门自通告发布之日3个月内向浙江省市场监督管理局报告核查处置情况并向社会公布。特此通告。
附件:1.
2.食品抽检不合格—20240925
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 海盐县露泉饮用水有限公司 | 浙江省嘉兴市海盐县百步镇湖盐公路新升段88号(新上泵工业园区)20幢 | 海宁市海昌千嘉桶装水店 | 浙江省嘉兴市海宁市海昌街道金利社区金利三区239-241号(自主申报) | 饮用纯净水 | 17l/桶 | / | 2024/6/28 | 铜绿假单胞菌║未检出,未检出,未检出,19,未检出cfu/250ml║≤n=5,c=0,m=0cfu/250ml | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
2 | 湖州灵潭清泉水业有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区埭溪镇贯边村 | 长兴雉城利生送水经营部 | 浙江省湖州市长兴县雉城镇金陵商城南区62号 | 饮用天然水 | 17l/桶 | 金沙贡泉 | 2024/7/1 | 铜绿假单胞菌║未检出,未检出,5,未检出,未检出cfu/250ml║≤n=5,c=0,m=0cfu/250ml | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
3 | 嘉兴市陆家桥食品有限公司 | 嘉兴市秀洲区新塍镇润园路317号 | 嘉兴市秀洲区新塍仲氏副食品商店 | 嘉兴市秀洲区新塍镇南洋村高家浜41号 | 松仁百果麻饼 | 450g/个 | / | 2024/7/17 | 霉菌║1.0×10³cfu/g║150cfu/g | 宁波海关技术中心 | 采样操作异议不认可 |
4 | 杭州欣之水生物科技有限公司 | 浙江省杭州市萧山区蜀山街道吉利路7号5幢 | 杭州欣之水生物科技有限公司 | 浙江省杭州市萧山区蜀山街道吉利路7号5幢 | 欣之水饮用纯净水 | 300ml/袋 | / | 2024/7/19 | 亚硝酸盐(以no₂⁻计)║0.017mg/l║≤0.005mg/l | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
5 | 金华市亿创食品有限公司 | 金华市金东区孝顺镇法华北街666号 | 金华市亿创食品有限公司 | 浙江省金华市金东区孝顺镇法华北街666号(金华市简侬日用品有限公司内) | 面包 | 110g/袋 | / | 2024/8/1 | 酸价(以脂肪计)(koh)║6.8mg/g║≤5mg/g | 宁波海关技术中心 | / |
6 | 温州市腾轩食品有限公司 | 温州市瓯海区潘桥街道民新路2号第2幢5楼502室 | 温州市腾轩食品有限公司 | 浙江省温州市瓯海区潘桥街道民新路2号第2幢5楼502室 | 绿豆冰沙 | 400克/杯 | 亿乐爽 | 2024/8/4 | 大肠菌群║15,20,<10,<10,30cfu/g║n=5,c=2,m=10,m=10²cfu/g | 杭州华测检测技术有限公司 | / |
7 | / | / | 丽水市管满钗水产店 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇农贸中心市场边房 | 黄鳝 | / | / | 2023/12/8 | 恩诺沙星║1.02×10³μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
8 | / | / | 桐庐县友有水产经营部 | 浙江省杭州市桐庐县城南街道桐庐商业广场062号摊位 | 鲈鱼 | / | / | 2024/5/30 | 恩诺沙星║324µg/kg║≤100µg/kg | 浙江省食品药品检验研究院 | / |
9 | / | / | 兰溪市凤娣水产经营部 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道丹阳综合市场53号摊位(自主申报) | 鲈鱼 | / | / | 2024/6/4 | 恩诺沙星║1.92×10³µg/kg║≤100µg/kg | 浙江省食品药品检验研究院 | / |
10 | / | / | 诸暨市新壮小吃店(个体工商户) | 浙江省绍兴市诸暨市店口镇华佳路67号-1 | 粉丝 | / | / | 2024/6/15 | 铝的残留量(干样品,以al计)║346mg/kg║≤200mg/kg | 宁波海关技术中心 | / |
11 | 宁波市矮酥食品有限公司 | 浙江省宁波市海曙区集士港镇丰成村 | 岱山县好再来零食店 | 浙江省舟山市岱山县衢山镇人民路320、322、324、326、328号(自主申报) | 油赞子(海苔咸味) | 300克/盒 | 矮酥 | 2024/6/6 | 铝的残留量(干样品,以al计)║156mg/kg║≤100mg/kg | 宁波海关技术中心 | / |
12 | / | / | 慈溪市周巷缪丽飞豆制品摊 | 慈溪市周巷菜市 | 豆腐 | / | / | 2024/7/25 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.174g/kg║不得使用 | 浙江省食品药品检验研究院 | / |
13 | / | / | 台州市椒江沫冉蔬菜商行 | 浙江省台州市椒江区洪家街道农港城市场郊菜大棚(二期)j103、104、105号(自主申报) | 荷兰豆 | / | / | 2024/8/4 | 多菌灵║0.030mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
14 | / | / | 杭州永丰大润发超市有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区石桥路399号 | 淡水鲈鱼 | / | / | 2024/3/2 | 恩诺沙星║350µg/kg║≤100µg/kg | 天津市食品安全检测技术研究院 | / |
15 | / | / | 海宁市海洲街道周姐水产店 | 浙江省嘉兴市海宁市海洲街道西城广厦13幢110室(自主申报) | 泥鳅(活) | / | / | 2024/6/3 | 恩诺沙星║194µg/kg║≤100µg/kg | 合肥海关技术中心 | / |
3.食品抽检合格—20240925
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 杭州利合春食品有限公司 | 杭州富阳区东洲街道东洲工业功能区七号路18号第15幢 | 怀化良发贸易有限公司 | 湖南 | 龙井茶糕 | 200克/盒 | 2024/7/8 | / |
2 | 杭州利合春食品有限公司 | 杭州市富阳区东洲街道东洲工业功能区七号路18号第15幢 | 怀化良发贸易有限公司 | 湖南 | 龙井茶牛皮糖 | 150克/盒 | 2024/7/3 | / |
3 | 杭州启来食品科技有限公司 | 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇瓜港三路1058号五幢 | 杭州膳斋食品有限公司 | 浙江 | 原味绿豆糕 | 240克/盒 | 2024/7/10 | / |
4 | 平阳县鹤巢食品有限公司 | 平阳县腾蛟镇华安南路58-64号 | 平阳县明取糕点店 | 浙江 | 芙蓉糖(油炸类) | 散装称重 | 2024/7/14 | / |
5 | 浙江百菲乳业有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇花莲路2-130号 | 岱山县好再来零食店 | 浙江 | 水牛高钙奶 | 200ml/盒 | 2024/5/22 | / |
6 | 浙江龙游真萃食品有限公司 | 浙江衢州龙游城南工业园区龙吟路2号 | 厦门市马斯洛电子商务有限公司 | 福建 | 肉松梅菜酥饼 | 100g/袋 | 2024/7/12 | / |
7 | 浙江义口酥食品有限公司 | 浙江省金华市义乌市北苑街道百盛路2号3楼 | 浙江义口酥食品有限公司 | 浙江 | 肉松红糖麻花 | 260克/罐 | 2024/7/17 | / |
8 | 天长市康盈米业有限公司 | 安徽省滁州市天长市张铺镇平安街道 | 丽水市阿发调味品商行 | 浙江 | 康盈香米 | 5kg/袋 | 2024/7/3 | / |
9 | 杭州氏伽实业有限公司 | 浙江杭州市萧山区义桥镇联村村、桥亭村3幢,4幢 | 杭州氏伽实业有限公司 | 浙江 | 冷冻柚子汁饮品 | 500g/袋 | 2023/9/6 | / |
10 | 海宁市朱万昌食品厂 | 海宁市盐官镇创业路7号2楼 | 海宁市盐官镇小米副食品店 | 浙江 | 黑麻猪油麻酥 | 计量称重 | 2024/7/17 | / |
11 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区合裕路1号 | 丽水大润发商业有限公司 | 浙江 | 香满园精选糯米 | 2.5千克/袋 | 2024/4/18 | / |
12 | 杭州千岛湖娘心生态农业有限公司 | 浙江省杭州市淳安县梓桐镇慈溪村188号 | 杭州千岛湖娘心生态农业有限公司 | 浙江 | 红油腐乳 | 210g/瓶 | 2024/5/12 | / |
13 | 益海嘉里(温州)粮油食品有限公司 | 浙江省乐清市乐清湾港区沙港路8号 | 丽水市莲都区景祥食品商行 | 浙江 | 特精高筋小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2024/2/22 | / |
14 | 浙江绿洲食品有限公司 | 浙江省温州市瑞安市湖岭镇天长村 | 乐清市孖航食品店 | 浙江 | 牛肉片 | 计量称重 | 2024/7/2 | / |
15 | 福建绿草食品有限公司 | 福州市闽侯县荆溪镇福州粮食批发交易市场加工区7#二层 | 沃尔玛(浙江)百货有限公司乐清伯乐东路分店 | 浙江 | 东北糯米 | 1.5kg/袋 | 2024/6/21 | / |
16 | 浙江一诺食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇卤制品园区9幢1楼 | 乐联商贸有限公司乐清金马便利店 | 浙江 | 香卤鸭翅根 | 计量称重 | 2024/6/17 | / |
17 | 五常市鸿泰粮油有限公司 | 五常市民意乡草庙村 | 乐联商贸有限公司乐清金马便利店 | 浙江 | 五常大米 | 10kg/袋 | 2024/6/16 | / |
18 | 北大荒米业温州有限公司 | 浙江省温州市龙湾区瑶溪街道白楼下阳明路温州粮食中心市场b区804、808号 | 乐清本村商贸有限公司 | 浙江 | 寒地小町米(大米) | 5kg/袋 | 2024/6/6 | / |
19 | 济宁华龙农庄面粉有限公司 | 济宁市兖州区经济开发区通安大道7# | 乐清本村商贸有限公司 | 浙江 | 通用小麦粉(金富强小麦粉) | 5千克/袋 | 2024/7/10 | / |
20 | 丽水嘉禾粮油供应有限公司 | 浙江省丽水市天宁街881号 | 丽水市昊宸文体店 | 浙江 | 居家米 | 10kg/袋 | 2024/6/21 | / |
21 | 丽水市丽旭食品有限公司 | 丽水市莲都区碧湖镇九龙街819号 | 丽水市昊宸文体店 | 浙江 | 酱鸭舌 | 460克/袋 | 2024/6/6 | / |
22 | 中宝(福建)食品科技有限公司 | 福建省漳州市平和县小溪镇大坂洋工业区 | 乐清市小左食品店(个体工商户) | 浙江 | 牛肉干(五香味) | 散装称重 | 2024/5/1 | / |
23 | / | / | 丽水市莲都区冯诗意蔬菜摊 | 浙江 | 土豆 | / | 2024/7/24 | / |
24 | 台州市黄岩麦腾食品加工厂 | 浙江省台州市黄岩区江口街道食品工业园区 | 台州市黄岩麦腾食品加工厂 | 浙江 | 湿粉条 | / | 2024/7/23 | / |
25 | 方正县方飞米业有限责任公司 | 黑龙江省哈尔滨市方正县奋斗街创新巷4号 | 杭州联华华商集团有限公司乐清江南里店 | 浙江 | 生态稻香米 | 1.5kg/袋 | 2024/4/12 | / |
26 | / | / | 丽水市莲都区冯诗意蔬菜摊 | 浙江 | 茄子 | / | 2024/7/24 | / |
27 | / | / | 水东菜场陈文伟 | 浙江 | 番茄 | / | 2024/7/24 | / |
28 | 朝阳粟丰谷物仓储有限公司 | 辽宁省朝阳市建平县张家营子镇本街(原粮库院内) | 杭州联华华商集团有限公司乐清江南里店 | 浙江 | 石磨有机面粉 | 1kg/袋 | 2024/1/6 | / |
29 | 五常市御谷水稻种植农民专业合作社 | 哈尔滨市五常市营城子乡红旗村 | 乐清市保丰超市有限公司 | 浙江 | 五常大米 | 2.5kg/袋 | 2024/7/5 | / |
30 | 沈阳近海博缘米业有限公司 | 沈阳市辽中区刘二堡镇靛庄村 | 乐联商贸有限公司乐清时代店 | 浙江 | 泰国香糯米 | 2.5kg/袋 | 2023/11/8 | / |
31 | / | / | 丽水市莲都区冯诗意蔬菜摊 | 浙江 | 青菜 | / | 2024/7/24 | / |
32 | / | / | 水东菜场陈文伟 | 浙江 | 青菜 | / | 2024/7/24 | / |
33 | / | / | 水东菜场陈文伟 | 浙江 | 茄子 | / | 2024/7/24 | / |
34 | 龙泉市洪氏食品加工厂 | 浙江省龙泉市龙泉工业园区松溪弄1号地块 | 松阳县乐尚副食品店 | 浙江 | 苏式月饼(百果味) | 450克/盒 | 2024/7/13 | / |
35 | 杭州建德天堂食品有限公司 | 浙江省建德经济开发区寿昌区块内 | 浙江世纪联华超市有限公司黄岩分公司 | 浙江 | 纯葛粉(无糖)(淀粉) | 360克(13小袋)/袋 | 2024/1/15 | / |
36 | 龙泉市丰穗粮油有限公司 | 浙江省丽水市龙泉市经济开发区塆头区块5-3号地块 | 遂昌李丽敏粮油批发部 | 浙江 | 中优贡米(大米) | 12.5kg/袋 | 2024/7/21 | / |
37 | / | / | 乐清市乐成中心菜市场张茂方 | 浙江 | 青菜 | / | 2024/7/25 | / |
38 | / | / | 乐清市乐成中心菜市场张茂方 | 浙江 | 番茄 | / | 2024/7/25 | / |
39 | / | / | 乐清市乐成中心菜市场方卫红 | 浙江 | 马铃薯 | / | 2024/7/25 | / |
40 | / | / | 乐清市乐成汪燕琴蔬菜店 | 浙江 | 茄子 | / | 2024/7/25 | / |
41 | / | / | 乐清市乐成中心菜市场项永正 | 浙江 | 茄子 | / | 2024/7/25 | / |
42 | / | / | 乐清市乐成中心菜市场宋桂珍 | 浙江 | 青菜 | / | 2024/7/25 | / |
43 | / | / | 路桥区螺洋综合市场王莉萍 | 浙江 | 大葱 | / | 2024/7/18 | / |
44 | / | / | 路桥区螺洋综合市场王莉萍 | 浙江 | 番茄 | / | 2024/7/24 | / |
45 | / | / | 路桥区螺洋综合市场刘海库 | 浙江 | 萝卜 | / | 2024/7/25 | / |
46 | / | / | 路桥区螺洋综合市场余彩珍 | 浙江 | 豆芽 | / | 2024/7/25 | / |
47 | / | / | 路桥区螺洋综合市场刘海库 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2024/7/25 | / |
48 | / | / | 遂昌雷天军蔬菜店 | 浙江 | 茄子 | / | 2024/7/23 | / |
49 | / | / | 乐清市乐成中心菜市场陈晓红 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024/7/25 | / |
50 | / | / | 遂昌雷天军蔬菜店 | 浙江 | 土豆 | / | 2024/7/23 | / |
51 | / | / | 红四菜市场王美娇 | 浙江 | 番茄 | / | 2024/7/25 | / |
52 | / | / | 词林菜市场祝仁和 | 浙江 | 四季豆 | / | 2024/7/25 | / |
53 | / | / | 乐清市冯桂芳蔬菜店 | 浙江 | 马铃薯 | / | 2024/7/25 | / |
54 | / | / | 乐清市乐成汪燕琴蔬菜店 | 浙江 | 青菜 | / | 2024/7/23 | / |
55 | / | / | 乐清市乐成中心菜市场方卫红 | 浙江 | 番茄 | / | 2024/7/25 | / |
56 | / | / | 乐清市乐成中心菜市场方卫红 | 浙江 | 茄子 | / | 2024/7/25 | / |
57 | 浙江忠一味食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县舞阳街道志远南路767号主楼第四层 | 通城大润发超市连锁有限公司龙游分公司 | 浙江 | 黑芝麻味老月饼 | 480克/包 | 2024/7/12 | / |
58 | / | / | 乐清市乐成汪燕琴蔬菜店 | 浙江 | 马铃薯 | / | 2024/7/24 | / |
59 | / | / | 红四菜市场王青峰 | 浙江 | 葱 | / | 2024/7/25 | / |
60 | / | / | 红四菜市场王青峰 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2024/7/25 | / |
61 | / | / | 词林菜市场祝仁和 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2024/7/25 | / |
62 | / | / | 红四菜市场王美娇 | 浙江 | 茄子 | / | 2024/7/25 | / |
63 | / | / | 红四菜市场王青峰 | 浙江 | 豆芽 | / | 2024/7/25 | / |
64 | 龙游清纯丘陵农产品有限公司 | 浙江省衢州市龙游县湖镇镇沙田湖工业园区沙田湖大道96号5幢301室 | 龙游小憨农产品经营部(个体工商户) | 浙江 | 龙游发糕 | 900g/袋 | 2024/7/24 | / |
65 | 温州中米生态农业发展有限公司 | 浙江省苍南县矾山镇埔坪村垟边(温州中米生态农业服务中心) | 松阳县万家惠超市有限公司 | 浙江 | 酵素大米 | 5kg/袋 | 2024/1/7 | / |
66 | 杭州欣运达食品有限公司 | 杭州余杭仁和街道综合服务中心主楼3f | 安吉仟惠超市有限公司 | 浙江 | 白砂糖 | 300克/袋 | 2024/6/1 | / |
67 | 温州欧强食品有限公司 | 温州市瓯海区潘桥街道岷岗路79号 | 温州欧强食品有限公司 | 浙江 | 昆仑兄弟调制豆奶(植物蛋白饮料) | 318ml/瓶 | 2024/7/28 | / |
68 | 富仕源(福建)食品开发有限公司 | 福建省福州市闽清县白樟镇小园村街中112号 | 义乌市炬兰食品商行 | 浙江 | 东魁杨梅汁(果蔬汁饮料) | 300ml 果汁总含量80%/瓶 | 2024/5/20 | / |
69 | / | / | 义乌市胡港酒行 | 浙江 | 高粱烧酒(白酒) | 酒精度:53%vol | 2024/3/6 | / |
70 | 荆州市希阳食品有限公司 | 荆州市沙市区岑河镇三期工业园(湖北久广环保机械制造有限公司内一号车间) | 义乌市仕法食品商行 | 浙江 | 草莓味果粒乳酸菌饮品(杀菌型) | 450ml/瓶 | 2024/6/18 | / |
71 | 浙江圣塔绍兴酒有限公司 | 绍兴市越城区东湖 | 浙江宜佳向阳超市有限公司诸暨昌盛店 | 浙江 | 绍牌黄酒(花雕酒) | 500ml/瓶 酒精度:11.0%vol | 2023/10/23 | / |
72 | 石家庄市品冠食品有限公司 | 河北省石家庄市元氏县马村乡张掖村北 | 嘉兴物美鲜浦超市有限公司 | 浙江 | 软皮绿豆饼(绿豆味) | 500克/盒 | 2024/6/16 | / |
73 | 多伦县伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古锡林郭勒盟多伦县淖尔镇京伦大道两公里处 | 浙江超巽商贸有限公司嘉兴港区分公司 | 浙江 | 伊利中老年多维高钙奶粉 | 400克(16小袋)/袋 | 2023/9/3 | / |
74 | 太仓市沙溪镇直塘新苏园食品厂 | 太仓市沙溪镇直塘半泾村二十五组 | 浙江超巽商贸有限公司嘉兴港区分公司 | 浙江 | 老苏州麻饼(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2024/4/7 | / |
75 | 河南简乐派饮品有限公司 | 河南民权县龙塘工业园区 | 义乌市仕法食品商行 | 浙江 | 双柚复合果汁饮料 | 310ml/瓶 | 2024/7/13 | / |
76 | 浙江农真食品有限公司 | 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇坪山路69号1幢 | 嘉兴物美鲜浦超市有限公司 | 浙江 | 双柚复合果汁饮料 | 300g/瓶 | 2024/3/20 | / |
77 | 安徽香麦隆食品有限公司 | 安徽省宣城经济技术开发区科技园b20幢 | 嘉兴物美鲜浦超市有限公司 | 浙江 | 蛋黄酥(紫薯味) | 518克/盒 | 2024/7/10 | / |
78 | / | / | 诸暨市胡阿祥食品店 | 浙江 | 玉米烧(白酒) | / 酒精度:40%vol | 2024/5/15 | / |
79 | 大兴安岭超越野生浆果开发有限责任公司 | 黑龙江省大兴安岭地区塔河县塔河镇新华街(工业园区内) | 浙江宜佳向阳超市有限公司诸暨昌盛店 | 浙江 | 野生蓝莓紫胡萝卜复合果蔬汁 | 200ml/盒 | 2024/4/13 | / |
80 | 宁晋县佰泰食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇伍烈霍村村南 | 义乌市秀泰食品商行 | 浙江 | 冰棒糕 | 散装称重 | 2024/4/1 | / |
81 | 漳州市世纪兴成食品有限公司 | 漳州市龙文区梧桥中路3号 | 嘉兴市乍浦镇金王超市 | 浙江 | 脆皮老婆饼 | 散装称重 | 2024/6/9 | / |
82 | 无锡伊莎沛尔食品有限公司 | 江苏省无锡市江阴市青阳镇圣杨路17号 | 嘉兴市乍浦镇金王超市 | 浙江 | 马蹄酥 | 散装称重 | 2024/4/9 | / |
83 | 山东鑫鹏食品有限公司 | 山东省德州市武城县李家户镇经济开发区 | 义乌市茗涵食品商行 | 浙江 | 零 蔗糖红枣蛋糕 | 散装称重 | 2024/7/8 | / |
84 | 温州市旺辉食品有限公司 | 浙江省温州市平阳县昆阳镇水亭工业区a05 | 诸暨市勇联食品店 | 浙江 | 老式鸡蛋糕 | 368克/盒 | 2024/6/23 | / |
85 | 浙江七方杯饮品有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道36号 | 嘉兴市乍浦镇金王超市 | 浙江 | 99%复合果蔬汁饮料 | 310ml/瓶 | 2024/3/10 | / |
86 | 河北福成五丰食品股份有限公司燕郊乳制品分公司 | 河北省廊坊市三河市高楼镇高庙村东侧,庄户村北侧 | 嘉兴市港区严紫强零食店(个体工商户) | 浙江 | 橘汁饮料 | 250毫升/盒 | 2024/6/6 | / |
87 | 石家庄百事利饮品有限公司 | 晋州市工业路 | 诸暨市勇联食品店 | 浙江 | 中老年高钙牛奶复合蛋白饮品(低糖型) | 250ml/盒 | 2024/1/16 | / |
88 | 武汉巧乐惠食品有限公司 | 武汉市黄陂区前川街桃花村、油岗村合盛弘昌电工机械产业园4号厂房栋/单元4层1号 | 义乌市秀泰食品商行 | 浙江 | 绿豆糕 | 散装称重 | 2024/4/1 | / |
89 | 湖南知华园食品有限公司 | 湘潭市雨湖区鹤岭镇白云路21号柏屹装备园2栋5楼501室 | 嘉兴市港区严紫强零食店(个体工商户) | 浙江 | 绿豆沙糕(绿豆味) | 散装称重 | 2024/7/2 | / |
90 | / | / | 诸暨市店口辛诚小吃店 | 浙江 | 粉丝 | / | 2024/7/16 | / |
91 | / | / | 嘉兴市港区欧德富超市 | 浙江 | 小五粮(白酒) | 酒精度:50%vol | 2024/4/20 | / |
92 | 惠州市耶利亚食品饮料有限公司 | 博罗县园洲镇沙头村32米路南面(庆丰二路12号) | 岱山县姐妹零食店 | 浙江 | 清蓝椰子水椰汁(植物蛋白饮品) | 380ml/瓶 | 2024/5/15 | / |
93 | 桐乡市乌镇国兴食品厂 | 桐乡市乌镇镇环河东路1060号 | 浙江宜佳向阳超市有限公司诸暨杨梅桥店 | 浙江 | 芝麻糕(云片糕) | 散装称重 | 2024/6/13 | / |
94 | 青海好朋友乳业有限公司 | 青海省西宁市南川工业园区同安路附108号 | 岱山县姐妹零食店 | 浙江 | 青海牛奶(纯牛奶) | 200g/袋 | 2024/6/22 | / |
95 | 湖南青果果食品有限公司 | 湖南省益阳市资阳区新桥河镇新桥山村 | 岱山县姐妹零食店 | 浙江 | 香卤猪蹄 | 散装称重 | 2024/6/18 | / |
96 | / | / | 义乌市宇阳饭店 | 浙江 | 粉丝 | / | 2024/7/9 | / |
97 | 合肥宝大祥食品有限公司 | 合肥市肥东县经济开发区团结路南侧 | 嘉兴市港区欧德富超市 | 浙江 | 雪花酥(芝麻味) | 散装称重 | 2024/5/3 | / |
98 | 南昌市汇多恒食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县八一乡钱溪村莲武东路286号 | 岱山县宜家好鲜生生活超市 | 浙江 | 麦香酥饼 | 510克/盒 | 2024/6/26 | / |
99 | 杭州香泉食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇富塘路1号3幢306室 | 岱山县宜家好鲜生生活超市 | 浙江 | 野山椒凤爪 | 238克/袋 固形物含量≥90% | 2024/3/22 | / |
100 | 上海瑞橙食品有限公司 | 上海市奉贤区堂富路66弄88号2幢 | 岱山县姐妹零食店 | 浙江 | 橙桃复合果汁饮料 | 320克/瓶 | 2024/4/22 | / |
101 | 河南中荷乳业股份有限公司 | 新乡市获嘉县产业集聚区南区迎宾大道33号 | 岱山县姐妹零食店 | 浙江 | 纯牛奶 | 200ml/瓶 | 2024/7/13 | / |
102 | / | / | 嘉兴市港区运满酒坊 | 浙江 | 清香王(白酒) | 酒精度:50%vol | 2024/6/5 | / |
103 | 德州利冠食品有限公司 | 山东省德州市夏津县香赵庄镇香李路口北100米路西 | 岱山县姐妹零食店 | 浙江 | 红豆紫米味餐包 | 358g/盒 | 2024/7/1 | / |
104 | 温州豪哥食品有限公司 | 浙江省温州市平阳县萧江镇食品科创园第4幢b楼 | 岱山县姐妹零食店 | 浙江 | 土金猪(盐焗味卤猪蹄) | 称重 | 2024/7/4 | / |
105 | 山东太阳岛生物科技有限公司 | 山东省烟台市蓬莱区南王街道长江西路18号 | 义乌市炬兰食品商行 | 浙江 | 草莓味醇酸奶饮品 | 330克/瓶 | 2024/3/22 | / |
106 | 南昌华益辉食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区莲河路328号13号厂房第5层 | 岱山县宜家好鲜生生活超市 | 浙江 | 松松蛋糕 | 166克/袋 | 2024/5/17 | / |
107 | / | / | 诸暨市梦泽小吃店 | 浙江 | 粉丝 | / | 2024/7/12 | / |
108 | 河南世鸿生物科技饮品有限责任公司 | 河南省商丘市宁陵县产业集聚区华山路与露岭路东20米 | 岱山县宜家好鲜生生活超市 | 浙江 | 世鸿原味老酸奶饮品 | 330ml/瓶 | 2024/5/4 | / |
