中国质量检验协会全国会员代表大会暨第三届理事会第一次会议-z6尊龙app官方网站
经中国质量检验协会第二届理事会2010年度理事长办公会议讨论同意,由以下人员组成中国质量检验协会第三次全国会员代表大会主席团。质检总局刘平均副局长为大会主席团主席,质检总局质量司田世宏司长为大会主席团秘书长,中国质量检验协会柯振权同志为大会主席团副秘书长,相关同志为大会主席团成员。
姓 名 | 工作单位及职务 |
---|---|
刘平均 | 国家质量监督检验检疫总局副局长 |
张 纲 | 国家质量监督检验检疫总局总工程师 |
田世宏 | 国家质量监督检验检疫总局质量管理司司长 |
李保国 | 中国质量检验协会会长(第二届理事会理事长) |
马思宇 | 国家质量监督检验检疫总局质量管理司副司长 |
刘洪生 | 国家质量监督检验检疫总局产品质量监督司副司长 |
孙会川 | 中国纤维检验局副局长 |
郭元亮 | 中国特种设备检测研究院副院长 |
高玉潮 | 福建出入境检验检疫局局长 |
张 前 | 江苏省质量技术监督局副局长 |
杨学桐 | 中国机械工业联合会副会长 |
张翰闻 | 沈阳市质量技术监督局原局长(第二届理事会理事) |
刘来福 | 北京市出入境检验检疫局技术中心 |
戚宁武 | 重庆市计量质量检测研究院 |
王焕德 | 公安部中国机动车辆安全鉴定检测中心总经理 |
林 彬 | 汕头市质量计量监督检测所所长 |
景宗祥 | 四川省质量监督协会秘书长(第二届理事会理事) |
蔺 枫 | 东芝电脑网络(上海)有限公司服务部总经理 |
柯振权 | 中国质量检验协会 |
张 军 | 中国质量检验协会(第二届理事会秘书长 ) |
日 期 | 时 间 | 内 容 |
---|---|---|
11月16日全天 | 09:00-19:00 | 参会代表报到 |
17:30-19:00 | 晚 餐 | |
20:00-21:00 | 中国质量检验协会第三届理事会第一次会议预备会议(参会人员为大会主席团全体成员) | |
11月17日上午 | 07:00 | 统一电话叫醒 |
07:30-08:30 | 早 餐 | |
08:30-08:45 | 参会代表前往会场 | |
08:50 | 会议开始 | |
09:00-09:10 | 大会主席团副秘书长柯振权介绍中国质量检验协会第三次全国会员代表大会主席团组成情况并对会议议程进行说明 | |
09:10-10:10 | 中国质量检验协会第二届理事会会长李保国作关于中国质量检验协会第二届理事会的工作报告 | |
10:10-10:25 | 中国质量检验协会第二届理事会秘书长张军作关于中国质量检验协会第二届理事会的财务报告 | |
10:25-10:35 | 中国质量检验协会第二届理事会秘书长张军作关于《中国质量检验协会章程》修改的说明 | |
10:35-10:45 | 大会主席团副秘书长柯振权作关于中国质量检验协会第三届理事会产生的说明 | |
10:45-10:55 | 大会主席团副秘书长柯振权作拟任第三届理事会常务理事建议人选名单的说明 | |
10:55-11:05 | 大会主席团副秘书长柯振权作拟任第三届理事会理事长、副理事长、秘书长建议人选名单的说明 | |
11:05-11:15 | 大会主席团副秘书长柯振权作推举产生监票人、总监票人的说明 | |
11:15-11:25 | 选举中国质量检验协会第三届理事会常务理事、副理事长、理事长、秘书长 | |
11:25-11:45 | 宣布选举结果 | |
11月17日下午 | 12:00-13:00 | 午 餐 |
13:00-13:40 | 参会代表午休 | |
13:45-14:00 | 参会代表集体合影留念 | |
14:15 | 会议开始 | |
14:30-14:40 | 颁发名誉理事长、理事长、副理事长 及部分常务理事和理事代表聘书 |
|
14:40-14:50 | 全国政协副主席、中国质量检验协会 第三届理事会名誉理事长白立忱讲话 |
|
14:50-15:15 | 国家质检总局副局长刘平均讲话 | |
15:15-15:45 | 中国质量检验协会第三届理事会 新当选理事长讲话 |
|
第三届理事会第一次会议结束 | ||
16:00-17:30 | 中国质量检验协会第三届理事会第一次常务理事会议 | |
17:30 | 第三届理事会第一次常务理事会议结束 | |
18:00-19:00 | 招待晚宴 | |
11月18日上午 | 07:00-08:40 | 早 餐 |
12:00前 | 参会代表退房返程 |
|
中国质量检验协会第三届理事会名誉理事长
全国人大常委会副委员长 周铁农
全国政协副主席 白立忱
十届全国人大常委会副委员长 顾秀莲
中国质量检验协会第三届理事会理事长
国家质量监督检验检疫总局总工程师 张纲(已辞)
中国质量检验协会第三届理事会副理事长
(共16名,排名不分先后)
总序号 | 序号 | 姓 名 | 工作单位 | 职 务 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 田世宏 | 国家质量监督检验检疫总局质量管理司 | 司长 | 已辞 |
2 | 2 | 武津生 | 国家质量监督检验检疫总局科技司 | 司长 | 已辞 |
3 | 3 | 谢 军 | 国家认证认可监督管理委员会 | 副主任 | 已辞 |
4 | 4 | 方 向 | 国家标准化管理委员会 | 副主任 | 已辞 |
5 | 5 | 刘世远 | 国家质量监督检验检疫总局检验司 | 副司长 | 已辞 |
6 | 6 | 刘洪生 | 国家质量监督检验检疫总局产品质量监督司 | 副司长 | 已辞 |
7 | 7 | 沙南生 | 工业和信息化部科技司 | 副司长 | |
8 | 8 | 高玉潮 | 福建出入境检验检疫局 | 局长 | 已辞 |
9 | 9 | 黄序和 | 福建省质量技术监督局 | 局长 | 已辞 |
10 | 10 | 钟群鹏 | 中国工程院 | 院士 | |
11 | 11 | 庞国芳 | 中国工程院 | 院士 | |
12 | 12 | 杨学桐 | 中国机械工业联合会 | 副会长 | |
13 | 13 | 于旭波 | 中粮集团有限公司 | 总裁 | |
14 | 14 | 袁 洁 | 中国航天科技集团公司 | 副总经理 | |
15 | 15 | 柯振权 | 中国质量检验协会 | 秘书长 | |
16 | 16 | 张 军 | 中国质量检验协会 | 副理事长 |
中国质量检验协会第三届理事会副理事长单位
(共6个,排名不分先后)
总序号 | 序号 | 单位名称 | ||
---|---|---|---|---|
17 | 1 | 中国检验认证(集团)有限公司 | ||
18 | 2 | 上海市质量监督检验技术研究院 | ||
19 | 3 | 广东产品质量监督检验研究院 | ||
20 | 4 | 重庆市计量质量检测研究院 | ||
21 | 5 | 辽宁出入境检验检疫局技术中心 | ||
22 | 6 | 山东出入境检验检疫局技术中心 |
中国质量检验协会第三届理事会秘书长
中国质量检验协会 柯振权
中国质量检验协会第三届理事会常务理事
(共127名,排名不分先后)
国家质检总局(10名)
总序号 | 序号 | 姓 名 | 工作单位 | 职 务 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 张 纲 | 国家质量监督检验检疫总局 | 总工程师 | 已辞 |
2 | 2 | 田世宏 | 国家质量监督检验检疫总局质量管理司 | 司长 | 已辞 |
3 | 3 | 武津生 | 国家质量监督检验检疫总局科技司 | 司长 | 已辞 |
4 | 4 | 谢 军 | 国家认证认可监督管理委员会 | 副主任 | 已辞 |
5 | 5 | 方 向 | 国家标准化管理委员会 | 副主任 | 已辞 |
6 | 6 | 许新建 | 国家质量监督检验检疫总局法规司 | 副司长 | 已辞 |
7 | 7 | 马肃林 | 国家质量监督检验检疫总局计量司 | 副巡视员 | 已辞 |
8 | 8 | 刘世远 | 国家质量监督检验检疫总局检验司 | 副司长 | 已辞 |
9 | 9 | 刘洪生 | 国家质量监督检验检疫总局产品质量监督司 | 副司长 | 已辞 |
10 | 10 | 刘安平 | 国家认证认可监督管理委员会实验室监管部 | 主任 | 已辞 |
国家质检总局京区直属挂靠单位(17名)
总序号 | 序号 | 姓 名 | 工作单位 | 职 务 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 李效民 | 国家质量监督检验检疫总局信息中心 | 副主任 | |
12 | 2 | 乔 东 | 国家认监委认证认可技术研究所 | 所长 | 已辞 |
13 | 3 | 孙会川 | 中国纤维检验局 | 副局长 | 已辞 |
14 | 4 | 陆国强 | 中国计量科学研究院 | 副院长 | |
15 | 5 | 邱月明 | 中国标准化研究院 | 副院长 | 已辞 |
16 | 6 | 陈彦长 | 中国检验检疫科学研究院 | 所长 | 已辞 |
17 | 7 | 郭元亮 | 中国特种设备检测研究院 | 副院长 | 已辞 |
18 | 8 | 贺 琛 | 中国质检报刊社 | 副社长 | |
19 | 9 | 刘国普 | 中国质检出版社 | 副社长 兼总编辑 |
已辞 |
20 | 10 | 陈思刚 | 中国出入境检验检疫协会 | 秘书长 | |
21 | 11 | 徐德峰 | 中国认证认可协会 | 副秘书长 | |
22 | 12 | 柯振权 | 中国质量检验协会 | 秘书长 | |
23 | 13 | 张 军 | 中国质量检验协会 | 副理事长 | |
24 | 14 | 马林聪 | 中国标准化协会 | 秘书长 | |
25 | 15 | 陶惠标 | 中国防伪行业协会 | 副秘书长 | |
26 | 16 | 陈传意 | 中国质量万里行促进会 | 秘书长 | |
27 | 17 | 刘生明 | 中国检验认证(集团)有限公司 | 董事长 | 已辞 |
国家质检总局直属检验检疫局、各省(自治区、直辖市)质量技术监督局(23名)
总序号 | 序号 | 姓 名 | 工作单位 | 职 务 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 杨金良 | 北京出入境检验检疫局 | 副局长 | 已辞 |
29 | 2 | 孙颖杰 | 辽宁出入境检验检疫局 | 副局长 | 已辞 |
30 | 3 | 谢丽娟 | 上海出入境检验检疫局 | 副局长 | 已辞 |
31 | 4 | 高玉潮 | 福建出入境检验检疫局 | 局长 | 已辞 |
32 | 5 | 周举文 | 河南出入境检验检疫局 | 副局长 | 已辞 |
33 | 6 | 黎庆翔 | 广东出入境检验检疫局 | 副局长 | 已辞 |
34 | 7 | 喻 红 | 北京市质量技术监督局 | 副局长 | 已辞 |
35 | 8 | 高 航 | 山西省质量技术监督局 | 助理巡视员 | 已辞 |
36 | 9 | 陈弘士 | 辽宁省质量技术监督局 | 副局长 | 已辞 |
37 | 10 | 李继武 | 吉林省质量技术监督局 | 副局长 | 已辞 |
38 | 11 | 刘小妹 | 黑龙江省质量技术监督局 | 副巡视员 | 已辞 |
39 | 12 | 杨建林 | 上海市质量技术监督局 | 副局长 | 已辞 |
40 | 13 | 张 前 | 江苏省质量技术监督局 | 副局长 | |
41 | 14 | 刘援利 | 浙江省质量技术监督局 | 副局长 | 已辞 |
42 | 15 | 黄序和 | 福建省质量技术监督局 | 局长 | 已辞 |
43 | 16 | 刘德亮 | 山东省质量技术监督局 | 副局长 | 已辞 |
44 | 17 | 冯长宇 | 河南省质量技术监督局 | 副局长 | 已辞 |
45 | 18 | 程学源 | 广东省质量技术监督局 | 副局长 | 已辞 |
46 | 19 | 何 其 | 重庆市质量技术监督局 | 副局长 | 已辞 |
47 | 20 | 秦长海 | 四川省质量技术监督局 | 副局长 | 已辞 |
48 | 21 | 李建义 | 陕西省质量技术监督局 | 副局长 | 已辞 |
49 | 22 | 王生礼 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | 副局长 | 已辞 |
50 | 23 | 成秉勇 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | 副局长 | 已辞 |
部门和行业组织(10名)
总序号 | 序号 | 姓 名 | 工作单位 | 职 务 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 1 | 沙南生 | 工业和信息化部科技司 | 副司长 | |
52 | 2 | 杨学桐 | 中国机械工业联合会 | 副会长 | |
53 | 3 | 陈瑞英 | 中国石油和化学工业联合会 | 副主任 | |
54 | 4 | 杨纪朝 | 中国纺织工业协会 | 秘书长 | |
55 | 5 | 贾明星 | 中国有色金属工业协会 | 副会长 兼秘书长 |
|
56 | 6 | 迟京东 | 中国钢铁工业协会 | 副秘书长 | |
57 | 7 | 姜 风 | 中国家用电器协会 | 理事长 | |
58 | 8 | 熊必琳 | 中国食品工业协会 | 副会长 兼秘书长 |
已辞 |
59 | 9 | 焦根强 | 中国质量协会 | 副秘书长 | |
60 | 10 | 武庆涛 | 中国建筑材料联合会 | 标准质量部主任 |
专家(8名)
总序号 | 序号 | 姓 名 | 工作单位 | 职 务 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 1 | 钟群鹏 | 中国工程院 | 院士 | |
62 | 2 | 庞国芳 | 中国工程院 | 院士 | |
63 | 3 | 郎志正 | 北京理工大学 | 国务院参事 /教授 |
|
64 | 4 | 韩福荣 | 北京工业大学 | 教授 | |
65 | 5 | 温德成 | 山东大学 | 教授 | |
66 | 6 | 骆红云 | 北京航空航天大学 | 教授 | |
67 | 7 | 钱仲裘 | 上海市质量技术监督局 | 原局长 | 已辞 |
68 | 8 | 张翰闻 | 沈阳市质量技术监督局 | 原局长 | 已辞 |
国家质检总局直属检验检疫局技术中心(6名)
总序号 | 序号 | 姓 名 | 工作单位 | 职 务 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 1 | 刘来福 | 北京出入境检验检疫局技术中心 | 常务 副主任 |
已辞 |
70 | 2 | 孙颖杰 | 辽宁出入境检验检疫局技术中心 | 副局长 兼主任 |
已辞 |
71 | 3 | 蒋海宁 | 上海出入境检验检疫局技术中心 | 主任 | 已辞 |
72 | 4 | 郑振洪 | 福建出入境检验检疫局技术中心 | 主任 | 已辞 |
73 | 5 | 昃向君 | 山东出入境检验检疫局技术中心 | 主任 | 已辞 |
74 | 6 | 周举文 | 河南出入境检验检疫局技术中心 | 副局长 兼主任 |
已辞 |
质检院(所)(37名)
总序号 | 序号 | 姓 名 | 工作单位 | 职 务 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|
75 | 1 | 孙路伟 | 北京市产品质量监督检验院 | 所长 | |
76 | 2 | 白云岗 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 副院长 | |
77 | 3 | 谭 立 | 河北省产品质量监督检验院 | 院长 | |
78 | 4 | 齐尚忠 | 山西省产品质量监督检验所 | 所长 | |
79 | 5 | 郑玉山 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | 副院长 | |
80 | 6 | 李 莉 | 辽宁省产品质量监督检验院 | 院长 | |
81 | 7 | 苏锡辉 | 沈阳产品质量监督检验院 | 院长 | |
82 | 8 | 郑顺利 | 大连市产品质量监督检验院 | 院长 | |
83 | 9 | 张川渊 | 吉林省产品质量监督检验院 | 副院长 | |
84 | 10 | 戴 军 | 长春市产品质量监督检验院 | 院长 | |
85 | 11 | 鞠福龙 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | 院长 | |
86 | 12 | 刘修宽 | 哈尔滨市产品质量监督检验院 | 党委书记 | |
87 | 13 | 季 飞 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 院长 | |
88 | 14 | 袁 彪 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 院长 | 已辞 |
89 | 15 | 徐生坚 | 浙江省质量技术监督检测研究院 | 院长 | |
90 | 16 | 王先宏 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 书记 | |
91 | 17 | 陈永煊 | 福建省产品质量检验研究院 | 院长 | |
92 | 18 | 田力军 | 厦门市产品质量监督检验院 | 院长 | |
93 | 19 | 田亮光 | 山东省产品质量监督检验研究院 | 院长 | |
94 | 20 | 丁太春 | 河南省产品质量监督检验院 | 院长 | |
95 | 21 | 陈有武 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | 院长 | |
96 | 22 | 陈 曦 | 武汉产品质量监督检验所 | 所长 | |
97 | 23 | 苏光荣 | 湖南省产商品质量监督检验院 | 院长 | |
98 | 24 | 胡南乾 | 广东产品质量监督检验研究院 | 院长 | |
99 | 25 | 李 翔 | 深圳市计量质量检测研究院 | 院长 | |
100 | 26 | 胡振洲 | 广西壮族自治区产品质量监督检验院 | 院长 | |
101 | 27 | 王国才 | 海南省产品质量监督检验所 | 所长 | |
102 | 28 | 戚宁武 | 重庆市计量质量检测研究院 | 院长 | |
103 | 29 | 文永勤 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 副院长 | |
104 | 30 | 叶元明 | 成都市产品质量监督检验院 | 院长 | |
105 | 31 | 粟周伟 | 贵州省产品质量检验检测院 | 院长 | |
106 | 32 | 牛 华 | 云南省产品质量监督检验研究院 | 院长 | |
107 | 33 | 彭光华 | 西藏自治区产品质量监督检验所 | 所长 | |
108 | 34 | 雷广全 | 陕西省产品质量监督检验所 | 副所长 | |
109 | 35 | 李 宏 | 西安市产品质量监督检验所 | 所长 | |
110 | 36 | 赵建新 | 宁夏回族自治区产品质量监督检验所 | 副所长 | |
111 | 37 | 鹿 毅 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 院长 |
国家质检中心(6名)
总序号 | 序号 | 姓 名 | 工作单位 | 职 务 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|
112 | 1 | 王焕德 | 公安部中国机动车辆安全鉴定检测中心 | 总经理 (正局级) |
|
113 | 2 | 吴尚杰 | 中国家用电器研究院 国家家用电器质量监督检验中心 |
副院长 /主任 |
|
114 | 3 | 程 静 | 国家农副加工食品质量监督检验中心 | 主任 | |
115 | 4 | 符荣梅 | 国家电子计算机质量监督检验中心 | 副主任 | |
116 | 5 | 史永万 | 国家轿车质量监督检验中心 | 副主任 | |
117 | 6 | 杨金宝 | 国家乳制品质量监督检验中心 | 常务副主任 |
企业(12名)
总序号 | 序号 | 姓 名 | 工作单位 | 职 务 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|
118 | 1 | 于旭波 | 中粮集团有限公司 | 总裁 | |
119 | 2 | 袁 洁 | 中国航天科技集团公司 | 副总经理 | |
120 | 3 | 张 明 | 中检协联合(北京)质量检验研究中心 | 主任 | |
121 | 4 | 李为民 | 联想(北京)有限公司 | 质量总监 | |
122 | 5 | 单惠德 | lg电子(中国)有限公司 | 总监 | |
123 | 6 | 王裕荣 | 利洁时家化(中国)有限公司 | 公共与法规 事务经理 |
|
124 | 7 | 蔺 枫 | 东芝电脑网络(上海)有限公司 | 服务部 总经理 |
|
125 | 8 | 鹿 群 | 安莉芳(中国)服装有限公司 | 战略副总经理 | |
126 | 9 | 陈勤发 | 广东名臣有限公司 | 总经理 | |
127 | 10 | 林以勤 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 北亚区法规 事务总监 |
|
128 | 11 | 黄万明 | 重庆红九九食品有限公司 | 董事长 兼总经理 |
|
129 | 12 | 胡本均 | 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 | 董事长 兼总经理 |
中国质量检验协会第三届理事会理事
国家质检总局(10名)
总序号 | 序号 | 姓 名 | 工作单位 | 职 务 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 张 纲 | 国家质量监督检验检疫总局 | 总工程师 | 已辞 |
2 | 2 | 田世宏 | 国家质量监督检验检疫总局质量管理司 | 司长 | 已辞 |
3 | 3 | 武津生 | 国家质量监督检验检疫总局科技司 | 司长 | 已辞 |
4 | 4 | 谢 军 | 国家认证认可监督管理委员会 | 副主任 | 已辞 |
5 | 5 | 方 向 | 国家标准化管理委员会 | 副主任 | 已辞 |
6 | 6 | 许新建 | 国家质量监督检验检疫总局法规司 | 副司长 | 已辞 |
7 | 7 | 马肃林 | 国家质量监督检验检疫总局计量司 | 副巡视员 | 已辞 |
8 | 8 | 刘世远 | 国家质量监督检验检疫总局检验司 | 副司长 | 已辞 |
9 | 9 | 刘洪生 | 国家质量监督检验检疫总局产品质量监督司 | 副司长 | 已辞 |
10 | 10 | 刘安平 | 国家认证认可监督管理委员会实验室监管部 | 主任 | 已辞 |
国家质检总局京区直属挂靠单位(20名)
总序号 | 序号 | 姓 名 | 工作单位 | 职 务 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 李效民 | 国家质量监督检验检疫总局信息中心 | 副主任 | |
12 | 2 | 乔 东 | 国家认监委认证认可技术研究所 | 所长 | 已辞 |
13 | 3 | 孙会川 | 中国纤维检验局 | 副局长 | 已辞 |
14 | 4 | 陆国强 | 中国计量科学研究院 | 副院长 | |
15 | 5 | 邱月明 | 中国标准化研究院 | 副院长 | 已辞 |
16 | 6 | 陈彦长 | 中国检验检疫科学研究院 | 所长 | 已辞 |
17 | 7 | 郭元亮 | 中国特种设备检测研究院 | 副院长 | 已辞 |
18 | 8 | 贺 琛 | 中国质检报刊社 | 副社长 | |
19 | 9 | 刘国普 | 中国质检出版社 | 副社长 兼总编辑 |
已辞 |
20 | 10 | 陈思刚 | 中国出入境检验检疫协会 | 秘书长 | |
21 | 11 | 徐德峰 | 中国认证认可协会 | 副秘书长 | |
22 | 12 | 柯振权 | 中国质量检验协会 | 秘书长 | |
23 | 13 | 张 军 | 中国质量检验协会 | 副理事长 | |
24 | 14 | 马林聪 | 中国标准化协会 | 秘书长 | |
25 | 15 | 陶惠标 | 中国防伪行业协会 | 副秘书长 | |
26 | 16 | 陈传意 | 中国质量万里行促进会 | 秘书长 | |
27 | 17 | 刘生明 | 中国检验认证(集团)有限公司 | 董事长 | |
28 | 18 | 刘 辉 | 中国质量检验协会 | 会员工作部主任 | |
29 | 19 | 杨晓东 | 中国质量检验协会 | 企业工作部主任 | |
30 | 20 | 王 群 | 中国质量检验协会 | 防伪中心主任 |
国家质检总局直属检验检疫局、各省(自治区、直辖市)质量技术监督局(28名)
总序号 | 序号 | 姓 名 | 工作单位 | 职 务 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 杨金良 | 北京出入境检验检疫局 | 副局长 | 已辞 |
32 | 2 | 孙颖杰 | 辽宁出入境检验检疫局 | 副局长 | 已辞 |
33 | 3 | 谢丽娟 | 上海出入境检验检疫局 | 副局长 | 已辞 |
34 | 4 | 高玉潮 | 福建出入境检验检疫局 | 局长 | 已辞 |
35 | 5 | 周举文 | 河南出入境检验检疫局 | 副局长 | 已辞 |
36 | 6 | 黎庆翔 | 广东出入境检验检疫局 | 副局长 | 已辞 |
37 | 7 | 喻 红 | 北京市质量技术监督局 | 副局长 | 已辞 |
38 | 8 | 高 航 | 山西省质量技术监督局 | 助理巡视员 | 已辞 |
39 | 9 | 陈弘士 | 辽宁省质量技术监督局 | 副局长 | 已辞 |
40 | 10 | 李继武 | 吉林省质量技术监督局 | 副局长 | 已辞 |
41 | 11 | 刘小妹 | 黑龙江省质量技术监督局 | 副巡视员 | 已辞 |
42 | 12 | 杨建林 | 上海市质量技术监督局 | 副局长 | 已辞 |
43 | 13 | 张 前 | 江苏省质量技术监督局 | 副局长 | |
44 | 14 | 刘援利 | 浙江省质量技术监督局 | 副局长 | 已辞 |
45 | 15 | 黄序和 | 福建省质量技术监督局 | 局长 | 已辞 |
46 | 16 | 刘德亮 | 山东省质量技术监督局 | 副局长 | 已辞 |
47 | 17 | 冯长宇 | 河南省质量技术监督局 | 副局长 | 已辞 |
48 | 18 | 程学源 | 广东省质量技术监督局 | 副局长 | 已辞 |
49 | 19 | 何 其 | 重庆市质量技术监督局 | 副局长 | 已辞 |
50 | 20 | 秦长海 | 四川省质量技术监督局 | 副局长 | 已辞 |
51 | 21 | 李建义 | 陕西省质量技术监督局 | 副局长 | 已辞 |
52 | 22 | 王生礼 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | 副局长 | 已辞 |
53 | 23 | 成秉勇 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | 副局长 | 已辞 |
54 | 24 | 杨福星 | 黑龙江省质量技术监督局 | 处长 | 已辞 |
55 | 25 | 王磊锐 | 江苏省质量技术监督局 | 处长 | 已辞 |
56 | 26 | 范钦楠 | 山东省质量技术监督局 | 处长 | 已辞 |
57 | 27 | 肖 贝 | 湖南省质量技术监督局 | 处长 | 已辞 |
58 | 28 | 张志光 | 广东省质量技术监督局 | 处长 | 已辞 |
部门和行业组织(10名)
总序号 | 序号 | 姓 名 | 工作单位 | 职 务 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 1 | 沙南生 | 工业和信息化部科技司 | 副司长 | |
60 | 2 | 杨学桐 | 中国机械工业联合会 | 副会长 | |
61 | 3 | 陈瑞英 | 中国石油和化学工业联合会 | 副主任 | |
62 | 4 | 杨纪朝 | 中国纺织工业协会 | 秘书长 | |
63 | 5 | 贾明星 | 中国有色金属工业协会 | 副会长 兼秘书长 |
|
64 | 6 | 迟京东 | 中国钢铁工业协会 | 副秘书长 | |
65 | 7 | 姜 风 | 中国家用电器协会 | 理事长 | |
66 | 8 | 熊必琳 | 中国食品工业协会 | 副会长 兼秘书长 |
已辞 |
67 | 9 | 焦根强 | 中国质量协会 | 副秘书长 | |
68 | 10 | 武庆涛 | 中国建筑材料联合会 | 标准质量部主任 |
专家(8名)
总序号 | 序号 | 姓 名 | 工作单位 | 职 务 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 1 | 钟群鹏 | 中国工程院 | 院士 | |
70 | 2 | 庞国芳 | 中国工程院 | 院士 | |
71 | 3 | 郎志正 | 北京理工大学 | 国务院参事/教授 | |
72 | 4 | 韩福荣 | 北京工业大学 | 教授 | |
73 | 5 | 温德成 | 山东大学 | 教授 | |
74 | 6 | 骆红云 | 北京航空航天大学 | 教授 | |
75 | 7 | 钱仲裘 | 上海市质量技术监督局 | 原局长 | 已辞 |
76 | 8 | 张翰闻 | 沈阳市质量技术监督局 | 原局长 | 已辞 |
国家质检总局直属检验检疫局技术中心(6名)
总序号 | 序号 | 姓 名 | 工作单位 | 职 务 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|
77 | 1 | 刘来福 | 北京出入境检验检疫局技术中心 | 常务副主任 | 已辞 |
78 | 2 | 孙颖杰 | 辽宁出入境检验检疫局技术中心 | 副局长兼主任 | 已辞 |
79 | 3 | 蒋海宁 | 上海出入境检验检疫局技术中心 | 主任 | 已辞 |
80 | 4 | 郑振洪 | 福建出入境检验检疫局技术中心 | 主任 | 已辞 |
81 | 5 | 昃向君 | 山东出入境检验检疫局技术中心 | 主任 | 已辞 |
82 | 6 | 周举文 | 河南出入境检验检疫局技术中心 | 副局长兼主任 | 已辞 |
质检院(所)(76名)
总序号 | 序号 | 姓 名 | 工作单位 | 职 务 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|
83 | 1 | 孙路伟 | 北京市产品质量监督检验院 | 所长 | |
84 | 2 | 白云岗 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 副院长 | |
85 | 3 | 谭 立 | 河北省产品质量监督检验院 | 院长 | |
86 | 4 | 齐尚忠 | 山西省产品质量监督检验所 | 所长 | |
87 | 5 | 郑玉山 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | 副院长 | |
88 | 6 | 李 莉 | 辽宁省产品质量监督检验院 | 院长 | |
89 | 7 | 苏锡辉 | 沈阳产品质量监督检验院 | 院长 | |
90 | 8 | 郑顺利 | 大连市产品质量监督检验院 | 院长 | |
91 | 9 | 张川渊 | 吉林省产品质量监督检验院 | 副院长 | |
92 | 10 | 戴 军 | 长春市产品质量监督检验院 | 院长 | |
93 | 11 | 鞠福龙 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | 院长 | |
94 | 12 | 刘修宽 | 哈尔滨市产品质量监督检验院 | 党委书记 | |
95 | 13 | 季 飞 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 院长 | |
96 | 14 | 袁 彪 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 院长 | 已辞 |
97 | 15 | 周骏贵 | 南京市产品质量监督检验院 | 副院长 | |
98 | 16 | 徐生坚 | 浙江省质量技术监督检测研究院 | 院长 | |
99 | 17 | 鲍 俊 | 宁波市产品质量监督检验研究院 | 副院长 | |
100 | 18 | 朱顺达 | 杭州市质量技术监督检测院 | 副院长 | |
101 | 19 | 王先宏 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 书记 | |
102 | 20 | 陈永煊 | 福建省产品质量检验研究院 | 院长 | |
103 | 21 | 田力军 | 厦门市产品质量监督检验院 | 院长 | |
104 | 22 | 田亮光 | 山东省产品质量监督检验研究院 | 院长 | |
105 | 23 | 李环亭 | 青岛市产品质量监督检验所 | 副所长 | |
106 | 24 | 丁太春 | 河南省产品质量监督检验院 | 院长 | |
107 | 25 | 陈有武 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | 院长 | |
108 | 26 | 陈 曦 | 武汉产品质量监督检验所 | 所长 | |
109 | 27 | 苏光荣 | 湖南省产商品质量监督检验院 | 院长 | |
110 | 28 | 胡南乾 | 广东产品质量监督检验研究院 | 院长 | |
111 | 29 | 党 华 | 广州市质量监督检测研究院 | 副院长 | |
112 | 30 | 李 翔 | 深圳市计量质量检测研究院 | 院长 | |
113 | 31 | 胡振洲 | 广西壮族自治区产品质量监督检验院 | 院长 | |
